Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hyl-009
Horizontale Autobandpersen en Handbandpersen voor Papierafval
Het juiste materiaal is kritiek aan het succes van uw recycling en schrootbeheer programma. Materieel type, grootte en rang, volume, en marktwaarde van de goederen al gekomen in spel. De deskundige materiaalselectie is enkel één reden waarom u Geavanceerde Materiaalverkoop zou moeten kiezen. Bij Hengyang-de Industrie, bieden wij een brede waaier van persen en het in balen verpakken materiaal aan om uw materiaal voor economisch vervoer aan secundaire markten te condenseren.
De horizontale Autobandpersen kunnen en het in balen verpakken grote volumes van verscheurd document behandelen. De autobandeigenschap laat de pers toe om met minimumarbeid worden in werking gesteld terwijl het veroorzaken van hoogte - dichtheid, met maat balen malen.
De horizontale Handbandpersen kunnen en het in balen verpakken grote volumes van verscheurd document ook behandelen, maar zij vereisen meer handbetrokkenheid. Dit kan de kostenbesparingen in sommige situaties de moeite waard zijn, terwijl helemaal niet aanvaardbaar in anderen.
De horizontale Autobandpersen en de Handbandpersen kunnen samen met volledige vervoerende systemen worden gebruikt. Één van beide pers is een uitstekende keus en ons opgeleid, ervaren personeel kan u helpen de aangewezen die pers bepalen op uw ontvezelmachine, volume, begroting, en lay-out wordt gebaseerd.
Horizontale Autobandpersen en de Hand Technische Details van Bandpersen:
Model | Hy-100w11080-60 | Hy-100w11080l-600 | Hy-100w110110-60 | Hy-100w110110l-60 |
Druk | 100tons | 100tons | 100tons | 100tons |
Hoofdmotormacht | 45kw | 45kw | 45kw | 45kw |
Koelsysteem | luchtkoeler/waterkoeler | luchtkoeler/waterkoeler | luchtkoeler/waterkoeler | luchtkoeler/waterkoeler |
Cyclusduur (maak leeg) | 14s | 14s | 14s | 14s |
Oliereservoir | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L |
Aantal Riem | 4 lijnen | 4 lijnen | 4 lijnen | 4 lijnen |
Draadgrootte | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 | Ø 3.0-3.2 |
Voer Openingsgrootte (L*W) | 1600*1050mm | 1800*1050mm | 1600*1050mm | 1800*1050mm |
Kamergrootte (L*W*H) | 2100*1100*800mm | 2400*1100*800mm | 2100*1100*1100mm | 2400*1100*1100mm |
Baalgrootte (L*W*H, kan ik regelbaar zijn) | L*1100*800mm | L*1100*800mm | L*1100*1100mm | L*1100*1100mm |
Baaldichtheid (OCC) | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 | 400-500kgs/m3 |
Productie (30-60 kgs/m3) | 5-9tons/h | 5-10tons/h | 6-11tons/h | 6-12tons/h |
Machinegewicht | 15tons | 16tons | 17tons | 18tons |
Machine Algemene Afmeting | 8500*4000*4200mm | 9100*4000*4200mm | 8700*4000*4200mm | 9300*4000*4200mm |
Het binden | Het horizontale Binden of het Verticale Binden | |||
Voedend Apparaat | Transportband | Transportband | Transportband | Transportband |
Transportband | ||||
Het voeden Breedte | 1600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm |
Snelheid | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
Macht | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Gewicht | 6tons | 7tons | 6tons | 7tons |
Algemene Afmeting | 1100*2100*5100mm | 1100*2300*5100mm | 1100*2100*5100mm | 1100*2300*5100mm |
Gebruik voor Krantenmotor | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons