Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HYC010
Kegelmaalmachine van Bouwmateriaal het Verpletteren
De kegelmaalmachine is geschikt om diverse soorten ertsen en rotsen van middel of boven middelgrote hardheid te verpletteren, en de kegelmaalmachine is economisch van stabiele structuur, hoog rendement, gemakkelijke aanpassing, en gebruik, enz. Het systeem van de de lenteveiligheid van maalmachine doet dienst als een overbelastend beschermingssysteem dat metalen door de verpletterende kamer toestaat zo zo overgaan om de kegelmaalmachine niet te beschadigen. Het veiligheidssysteem gebruikt droog olie en water als twee soorten verzegelde vorming om pleister poederen zich en motorolie te maken die wordt gescheiden om surereliable prestaties te maken. Het type van het verpletteren van kamer hangt van de grootte van het voeden en fijnheid van het verpletterde product af.
De Samenstelling van de kegelmaalmachine: De maalmachine bestaat uit de belangrijkste schacht, uit het geraamte, uit de mobiele kegel, uit het in evenwicht brengende wiel, uit de zonderlinge schachtkoker, uit de hydraulische koppeling, uit het smeringssysteem, uit het hydraulische systeem, uit het controlesysteem, enz.
De Voordelen van de kegelmaalmachine: 1.High de verminderingsverhouding, de capaciteit en de efficiency 2.Economical en het rendabele hydraulische systeem van 3.The verminderen onderbreking. 4.The het blokkeren van watersysteem, en het mengen zich van water en olieblik worden vermeden met het smeringssysteem. 5.The-het overbelastingssysteem kan de machine tegen ijzer en andere materialen beschermen.
Kegelmaalmachine het Werk Principe: Wanneer de motor werkt, zal de kegel in een cirkel onder de kracht van de zonderlinge koker roteren. De het verpletteren oppervlakte van de kegel zal dichtbij de oppervlakte van de mantel komen. Het materiaal wordt verpletterd en tijdens het proces gelost.
De Technische Details van de kegelmaalmachine:
Type | Model | Holte | Diameter Verpletterende Kegel (mm) |
Het aanpassen Grootte (mm) |
Outputgrootte (mm) | Max.Feed Grootte (mm) |
Capaciteit (t/h) |
Motormacht (kW) |
Gewicht (kg) |
Algemene Afmetingen (L×W×H) (mm) |
900 | Pyb-0910 | Standaard fijn type | 900 | 9~22 | 102 | 85 | 45~91 | 75 | 12367 | 2700×2275×2115 |
Pyb-0917 | Standaard ruw type | 13~38 | 175 | 150 | 59~163 | 12221 | ||||
Pyb-0918 | Standaard super ruw type | 25~38 | 178 | 150 | 118~163 | 12220 | ||||
Pyfd-0904 | Kort hoofd fijn type | 3~13 | 41 | 35 | 27~90 | 13164 | ||||
Pyfd-0906 | Kort hoofd middelgroot type | 3~16 | 60 | 51 | 27~100 | 13321 | ||||
Pyfd-0907 | Kort hoofd ruw type | 6~19 | 76 | 65 | 59~129 | 13316 | ||||
1300 | Pyb-1313 | Standaard fijn type | 1295 | 13~31 | 137 | 115 | 109~181 | 160 | 25695 | 2983×1866×3156 |
Pyb-1321 | Standaard middelgroot type | 16~38 | 210 | 178 | 132~253 | 25386 | ||||
Pyb-1324 | Standaard ruw type | 19~51 | 241 | 205 | 172~349 | 25389 | ||||
Pyb-1325 | Standaard super ruw type | 25~51 | 259 | 220 | 236~358 | 25344 | ||||
Pyfd-1306 | Kort hoofd fijn type | 3~16 | 64 | 54 | 36~163 | 24922 | ||||
Pyfd-1308 | Kort hoofd middelgroot type | 6~16 | 89 | 78 | 82~163 | 24894 | ||||
Pyfd-1310 | Kort hoofd ruw type | 8~25 | 105 | 89 | 109~227 | 25008 | ||||
Pyfd-1313 | Kort hoofd super ruw type | 16~25 | 133 | 113 | 209~236 | 25040 | ||||
1600 | Pybii-1620 | Standaard fijn type | 1676 | 16~38 | 209 | 178 | 181~327 | 250 | 48364 | 3900×2930×3242 |
Pybii-1624 | Standaard middelgroot type | 25~51 | 241 | 205 | 258~417 | 47791 | ||||
Pybii-1626 | Standaard ruw type | 25~64 | 269 | 228 | 299~635 | 47748 | ||||
Pybii-1636 | Standaard super ruw type | 38~64 | 368 | 313 | 431~630 | 47578 | ||||
Pyfdii-1607 | Kort hoofd fijn type | 5~13 | 70 | 60 | 90~209 | 48202 | ||||
Pyfdii-1608 | Kort hoofd middelgroot type | 6~19 | 89 | 76 | 136~281 | 48082 | ||||
Pyfdii-1613 | Kort hoofd ruw type | 10~25 | 133 | 113 | 190~336 | 47999 | ||||
Pyfdii-1614 | Kort hoofd super ruw type | 13~25 | 152 | 129 | 253~336 | 47842 | ||||
2100 | Pybii-2127 | Standaard fijn type | 2134 | 19~38 | 278 | 236 | 544~1034 | 400 | 103582 | 4613×3302×4638 |
Pybii-2133 | Standaard middelgroot type | 25~51 | 334 | 284 | 862~1424 | 103630 | ||||
Pybii-2136 | Standaard ruw type | 31~64 | 369 | 314 | 1125~1814 | 103374 | ||||
Pybii-2146 | Standaard super ruw type | 38~64 | 460 | 391 | 1252~1941 | 101655 | ||||
Pyfdii-2110 | Kort hoofd fijn type | 5~16 | 105 | 89 | 218~463 | 104541 | ||||
Pyfdii-2113 | Kort hoofd middelgroot type | 10~19 | 133 | 113 | 404~580 | 104353 | ||||
Pyfdii-2117 | Kort hoofd ruw type | 13~25 | 178 | 151 | 517~680 | 104193 | ||||
Pyfdii-2120 | Kort hoofd super ruw type | 16~25 | 203 | 172 | 580~744 | 102919 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons