Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HYC012
Vier Rolmaalmachine van het Dubbele Malen
Reeks4pg steen vier wordt rolmaalmachine hoofdzakelijk gebruikt voor het verpletteren van medium-hard mijnen en rotsen in cement, chemische, stroom, metallurgie, bouwmaterialen, vuurvaste materialen en andere industriesectoren, zoals het secundaire verpletteren en het fijne verpletteren van kalksteen, slakken, cokes, steenkool en andere materialen.
Vier de Rolmaalmachine wordt hoofdzakelijk samengesteld uit rolwielen, de lagers van de rolsteun, het vastklemmen en regelgeving apparaten en aandrijvingsapparaten.
Het werk principe:
Vier Rolmaalmachines hebben een theoretische maximumverlagingverhouding van 4:1. Als een 2 duimdeeltje aan de rolmaalmachine de absolute kleinste grootte wordt gevoed kon men van de maalmachine verwachten is 1/2 duim. De rolmaalmachines zullen neer materiaal aan een minimumdeeltjesgrootte van ongeveer Netwerk slechts verpletteren 10 (2 mm). Verbrijzeling die compressie, met vier rollen gebruiken die over een schacht, naar het hiaat tussen de rollen roteren. Het hiaat tussen de rollen kan aan de grootte van product worden aangepast, met de totstandbrenging wordt gewenst dat de grootste het voeden deeltjesgrootte slechts 4 keer van de hiaatdimensie kan zijn die.
Vier Technische details van de Rolmaalmachine:
Twee holten
Model | Voergrootte (мм) | Outputgrootte (мм) |
Capaciteit (t/h) |
Motormacht (kW) |
4PG0404Ⅱ | <20 | 0.3-10 | 2-30 | 2×7.5 |
4PG0605Ⅱ | <30 | 0.3-15 | 5-60 | 2×22 |
4PG0806Ⅱ | <40 | 0.3-20 | 8-90 | 2×30 |
4PG0809Ⅱ | <60 | 0.3-20 | 12-120 | 2×37 |
4PG0812Ⅱ | <60 | 0.3-20 | 20-180 | 2×45 |
4PG1012Ⅱ | <80 | 0.3-30 | 30-220 | 2×55 |
4PG1212Ⅱ | <90 | 0.3-50 | 45-320 | 2×75 |
4PG1216Ⅱ | <90 | 0.3-50 | 55-400 | 2×90 |
4PG1218Ⅱ | <90 | 0.3-50 | 70-500 | 2×110 |
Drie holten
Model | Voergrootte (мм) | Outputgrootte (мм) | Capaciteit (t/h) | Motormacht (kW) | |
4PG0404Ⅲ | <20 | 0.1-10 | 2-30 | 7.5 | 11 |
4PG0605Ⅲ | <30 | 0.1-15 | 5-60 | 22 | 30 |
4PG0806Ⅲ | <40 | 0.1-20 | 8-90 | 30 | 37 |
4PG0809Ⅲ | <60 | 0.1-20 | 12-120 | 37 | 45 |
4PG0812Ⅲ | <60 | 0.1-20 | 20-180 | 45 | 55 |
4PG1012Ⅲ | <80 | 0.1-30 | 30-220 | 55 | 75 |
4PG1212Ⅲ | <90 | 0.1-50 | 45-320 | 75 | 90 |
4PG1216Ⅲ | <90 | 0.1-50 | 55-400 | 90 | 110 |
4PG1218Ⅲ | <90 | 0.1-50 | 70-500 | 110 | 132 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons