Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HYC023
De Maalmachineinstallatie van het Hengyang die wordt de Mobiele Effect vaak gebruikt in de plaats waar u vaak werkplaats kunt moeten veranderen, vooral wanneer u stenen verwerkt op hoge manier worden gebruikt, spoorweg etc.
De mobiele Installatie van de Effectmaalmachine verwerkte Materialen: Kalksteen, Graniet, Gabbro, Basalt, Riviersteen, Steenkoolganggesteente, Kwarts, Diabase, Ijzererts, Kopererts, Zinkerts, Mangaanerts, enz.
1. De mobiele geïntegreerde eenheid van de Effectmaalmachine Installatie. Het onderzoeksmateriaal, de riemtransportbanden, de effectmaalmachine en ander hulpmateriaal worden opgezet samen in één vrachtwagenaanhangwagen.
2. Aanhangwagen opgezet en gemakkelijk voor vervoer.
3. Flexibel en efficiënt. Aangezien de mobiele effectmaalmachine geïntegreerd is, zodat kan het onafhankelijk werken. Bovendien, volgens verschillende materiële types en eindproductverzoeken, is het mobiele technische plan van effectmaalmachines regelbaar.
4. Met steunbenen op de aanhangwagen (of spoor), gemakkelijk voor installatie.
Mobiele de Installatie Technische Details van de Effectmaalmachine:
HY de reeksen beïnvloeden Installaties | ||||
HY de mobiele Installatie van de Effectmaalmachine | HY10PF3S | HY12PF3S | HY14PF3S | HY13PF3S |
Vervoerdimensies | ||||
Lengte (mm) | 10800 | 12500 | 14700 | 14500 |
Breedte (mm) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
Hoogte (mm) | 4010 | 4200 | 4420 | 4500 |
Gewicht (t) | 28.8 | 35 | 40.3 | 47 |
Asgewicht (t) | 20.2 | 24.5 | 26 | 32.4 |
Tractiespeld/Ladingsgewicht (t) | 50/8.6 | 50/10.5 | 90/14.3 | 90/14.6 |
Effectmaalmachine | ||||
Model | PFY1010 | PFY1210 | PFY1214 | PFY1315 |
Voer het openen (mm) | 400X1080 | 400X1080 | 400X1430 | 860X1520 |
Max Feeding-grootte (mm) | 350 | 500 | 500 | 600 |
Capaciteit (t/h) | 50-80 | 70-120 | 110-180 | 160-250 |
Het trillende scherm | ||||
Model | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Riemtransportband | ||||
Model | B650X6.2Y | B800X7.2Y | B1000X8.2 | B1000X8.2 |
Aantal assen | ||||
Aantal assen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons