Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HYC030
Het mobiele Station van de Kegelmaalmachine voor het Verpletteren van Installatie
De productie van Hengyangmachines van het mobiele station van de kegelmaalmachine wordt hoofdzakelijk gebruikt op het gebied van het verpletteren verrichtingen, de verrichtingen van de complexenproductie, volgens het gebruik van verschillende steen en gebeëindigd, gebruikt het mobiele station van de kegelmaalmachine in plaats van de effectmaalmachine, veroorzakend hogere hardheid en meer gezamenlijke producten met fijne korrels. De Kegelmaalmachine van de Hengyangindustrie volgens de daadwerkelijke behoeften wordt gevormd om het verschillende type aan te passen van het verpletteren van kamer, om het gebied van gebruik en het gebruik van de gebroken mobiele verpletterende installatie die van de kegelmaalmachine uit te breiden.
Mobiele de Posteigenschappen van de Kegelmaalmachine:
1, Grote capaciteit met verschillende lagen
2, Compact, en makkelijk te gebruiken;
3, de Kostenbesparingen, en drukken kosten;
4, hoger de toepasselijkheid;
5, Stabiele prestaties, gemakkelijk onderhoud;
6, Flexibele configuratie.
Mobiele de Poststructuur van de Kegelmaalmachine:
Alle delen van het mobiele station van de kegelmaalmachine met inbegrip van: stevig rek, hydraulische kegelmaalmachine aan de voeder, het trillende scherm, transportband, motor en controledoos.
Mobiele de Postvoordelen van de Kegelmaalmachine:
Voergrootte: 160240mm. Productiecapaciteit: 40-390t.
Verpletterende materialen: de rivierkiezelstenen, rotsen (kalksteen, graniet, basalt, diabase, andesiet), ertsafval, de kunstmatige zandsteen breekt Toepassingsgebieden af: mijnen, kolenmijnen, afval en bouwafval recycling, grondwerken, stedelijke infrastructuur, wegen of bouwwerven en plaatsverrichtingen.
Mobiele de Post Technische Details van de Kegelmaalmachine:
Categorie | Model | ||||||||||||
Productnaam | HY120DP23S | HY120DP33S | HY120DP33S | HY120DP34S | HY180DP | HY180DP42S | HY180DP44S | ||||||
Vervoerdimensies | |||||||||||||
Lengte | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||
Breedte | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||
Hoogte | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||
Gewicht | 31.8 | 31 | 33 | 34.4 | 22.4 | 37.3 | 42.9 | ||||||
Aslading | 21.8 | 22 | 22.6 | 23.8 | 14.3 | 26 | 29 | ||||||
Hoofdbouten/Aslading | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||
Kegelmaalmachine | |||||||||||||
Model | DP120 | DP120 | DP120 | DP120 | DP180 | DP180 | DP180 | ||||||
Maximum voergrootte | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||
Aanpassingswaaier van lossingshaven | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||
Het trillende Scherm | |||||||||||||
Model | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | nr | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||
riemtransportband | |||||||||||||
Model | nr | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||
Asaantal | |||||||||||||
Model | Tweeassig | Tweeassig | Tweeassig | Tweeassig | Tweeassig | Tweeassig | Met drie assen |
Mobiele de Detailslijst II van StationTechnical van de Kegelmaalmachine
Categorie | Model | ||||||||||||
Productnaam | HY180DP53S | DY250DP | HY250DP44S | HY250DP52S | HY250DP53S | HY250DP54S | |||||||
Vervoerdimensies | |||||||||||||
Lengte | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||
Breedte | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||
Hoogte | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||
Gewicht | 45.1 | 36.1 | 55.6 | 55.8 | 53 | 54.4 | |||||||
Aslading | 30.8 | 25.8 | 25.6 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | |||||||
Hoofdbouten/Aslading | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||
Kegelmaalmachine | |||||||||||||
Model | DP180 | DP250 | DP250 | DP250 | DP250 | DP250 | |||||||
Maximum voergrootte | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||
Aanpassingswaaier van lossingshaven | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||
Het trillende Scherm | |||||||||||||
Model | 3YK2160 | nr | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||
Riemtransportband | |||||||||||||
Model | B1000X6.5 | B1000X7.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | |||||||
Asaantal | |||||||||||||
Model | Met drie assen | Tweeassig | Met drie assen | Met drie assen | Met drie assen | Met drie assen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons