Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hyl-012
De Snijmachine van krokodilscharen voor het Schroot van het Afvalmetaal
De Snijmachine van krokodilscharen is geschikt om diverse sharps van verscheidenheden van de delen van de metaalstructuur bij koude voorwaarde voor de bedrijven van de metaalterugwinning, de werken van het afvalstaal, uitsmelting en afgietselondernemingen te snijden.
De Snijmachineeigenschappen van krokodilscharen:
1. Het hydraulische drijven, gemakkelijke verrichting, gemakkelijk onderhoud.
2. De lengte van de het werksnede: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm. De het scheren kracht heeft 8classes van 63 ton aan 400 ton. De scheerbeurt met meer dan 700mm snede kan worden gebruikt om afvalauto te scheren.
3. Geen vereisten van stichtingsbouten voor installatie, de diesel kunnen voor het drijven op de plaats worden gebruikt zonder macht het leveren.
De Snijmachine Technische Details van krokodilscharen:
Type | HY43-63T | HY43-100T | HY43-120T | HY43-160T | HY43-200T | HY43-250T | ||||||
Staalsectie | schrootgrootte | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | |||||
Rond staal | φ35 | 1 | φ45 | 1 | φ50 | 1 | φ55 | 1 | φ65 | 1 | φ70 | 1 |
Vierkant staal | 30x30 | 1 | 40x40 | 1 | 45x45 | 1 | 50x50 | 1 | 65x65 | 1 | 70x70 | 1 |
Engelenijzer | 80x80x4 | 2 | 100x100x6 | 2 | 110x110x8 | 2 | 110x110x8 | 2 | 110x110x10 | 4 | 110x110x4 | 4 |
U-balk | 80x60x4 | 1 | 100x80x6 | 1 | 120x100x8 | 1 | 120x100x8 | 1 | 120x100x14 | 1 | 120x100x16 | 1 |
I staal | 80x80x6 | 1 | 100x100x8 | 1 | 110x110x10 | 1 | 110x110x10 | 1 | 110x110x10 | 2 | 110x110x14 | 2 |
Staal | 20x50 | 1 | 20x100 | 1 | 20x120 | 1 | 20x300 | 1 | 20x500 | 1 | 25x600 | 1 |
Model |
Max.cutting kracht (ton) |
Bladlengte (mm) |
Max.cutting grootte (mm) |
Het scheren frequentie (tijden/min) |
Motor (kW) |
HY43-63/600 | 63 | 600 | 30x30 φ35 | 8-12 | 7.5 |
HY43-63/800 | 63 | 800 | 30x30 φ35 | 8-12 | 7.5 |
HY43-100/600 | 100 | 600 | 35x35 φ40 | 8-12 | 11 |
HY43-100/800 | 100 | 800 | 35x35 φ40 | 8-12 | 11 |
HY43-120/600 | 120 | 600 | 45x45 φ50 | 8-12 | 15 |
HY43-120/800 | 120 | 800 | 45x45 φ50 | 6-10 | 15 |
HY43-160/800 | 160 | 800 | 55x55 φ55 | 6-10 | 18.5 |
HY43-200/800 | 200 | 800 | 55x55 φ63 | 6-10 | 22 |
HY43-200/1000 | 200 | 1000 | 55x55 φ63 | 6-10 | 22 |
HY43-250/1000 | 250 | 1000 | 63x63 φ70 | 6-8 | 2x15 |
HY43-250/1200 | 250 | 1200 | 63x63 φ70 | 6-8 | 2x15 |
HY43-315/1000 | 315 | 1000 | 70x70 φ80 | 6-8 | 2x18.5 |
HY43-315/1200 | 315 | 1200 | 70x70 φ80 | 6-8 | 2x18.5 |
HY43-400/1200 | 400 | 1200 | 80x80 φ90 | 5-6 | 2x22 |
HY43-400/1500 | 400 | 1500 | 80x80 φ90 | 5-6 | 2x22 |
HY43-500/1200 | 500 | 1200 | 90x90 φ100 | 4-6 | 2x22 |
HY43-500/1600 | 500 | 1600 | 90x90 φ100 | 4-6 | 2x22 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons