Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hyl-016
Diverse MaterialenJakobsladder
De Vervoerder van de kettingsJakobsladder is op verticaal het vervoeren van materialen zoals poeder, korrel, particulate van toepassing, zelfs met meer oppervlaktewrijving, bijvoorbeeld voedsel, steenkool, cement, korrelig erts, enz. De het opheffen hoogte is tot 40 meters.
Jakobsladder het Werk Principe:
De riemjakobsladder is samengesteld uit machine hoofd, hoofdkader, Onderhoudscilinder, Ventilator, blik, dustpanbelt en machinebasis.
De materialen worden gevoed in de machine van de bodem en vanaf de bovenkant gelost.
Jakobsladdereigenschappen:
1. Ten eerste, worden de materialen gelijk gevoed in het blik op de machinebasis;
2. Ten tweede, zijn de materialen opgeheven in het machinehoofd;
3. Ten derde, worden de grondstoffen gedumpt in de gerichte machine.
Jakobsladdertoepassing:
1). Metaal en Niet-metalen ertsen zoals Bauxiet. Steenkool. Rotsproducten. Zand. Grint, Cement. Gips. Kalksteen.
2). Voedselpoeder zoals Suiker. Bloem. Koffie, Zout, Korrel
3). Chemische Verwerkingsproducten zoals Meststoffen. Fosfaten Landbouwkalk. Sodaas.
4). Pulp en Papierproducten als, Houten Spaanders.
Jakobsladder Technische Details:
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | ||||||||
Vultrechtertype | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | Zh | Verpakken en verzenden | |
Leveringswaarde (m3h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | |
Vultrechterbreedte (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
Vultrechtercapaciteit (L) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | |
Vultrechterafstand (mm) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | ||||||||
Specificatie van ketting | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | ||||||||
Knoopdiameter van sproket (mm) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||||||||
Vultrechtersnelheid (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
Maximum granularity (mm) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons