Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hc-199
Het perliet is een amorf vulkanisch die glas (SiO2) dat vrij hoogwaterinhoud heeft, typisch door de hydratie van obsidian wordt gevormd. Het perliet heeft het ongebruikelijke kenmerk van zich het uitbreiden en het worden poreus wanneer het wordt verwarmd. Het kan zich aan zo veel uitbreiden zoals twintig keer zijn oorspronkelijk volume.
Het ruwe perliet wordt ontgonnen gebruikend dagbouwmethodes en dan verplaatst naar de installatieplaats waar het wordt ingeslagen. De eerste verwerkingsstap is de diameter van het erts tot ongeveer 1,6 centimeters (cm) te verminderen (0,6 duim [in.]) in een primaire kaakmaalmachine. Het ruwe erts wordt dan overgegaan door een roterende droger, die het vochtgehalte van tussen 4 en 10 percenten tot minder dan 1 percent vermindert.
Na het drogen, het secundaire vindt malen in een systeem plaats met gesloten circuit gebruikend de schermen, luchtclassificatoren, hamermolens, en staafmolens. Het overmaatse die materiaal uit de secundaire kring wordt geproduceerd is teruggekeerd naar de primaire maalmachine. De grote die hoeveelheden boetes, door de verwerkingsstadia worden veroorzaakt, worden verwijderd door luchtclassificatie in aangewezen stadia. Het gewenste grootte verwerkte perlieterts wordt opgeslagen tot het aan een uitbreidingsinstallatie wordt verscheept.
Perliet Roterende Drogere Technische Details:
Model | Cilinderdiameter (mm) |
Cilinderlengte (mm) |
Cilindervolume (m3) |
Cilinder roterende snelheid (r/min) |
Macht (kW) |
Gewicht (t) |
HY0.6x5.8 | 600 | 5800 | 1.7 | 1-8 | 3 | 2.9 |
HY0.8x8 | 800 | 8000 | 4 | 1-8 | 4 | 3.5 |
HY1x10 | 1000 | 10000 | 7.9 | 1-8 | 5.5 | 6.8 |
HY1.2x5.8 | 1200 | 5800 | 6.8 | 1-6 | 5.5 | 6.7 |
HY1.2x8 | 1200 | 8000 | 9 | 1-6 | 5.5 | 8.5 |
HY1.2x10 | 1200 | 10000 | 11 | 1-6 | 7.5 | 10.7 |
HY1.2x11.8 | 1200 | 11800 | 13 | 1-6 | 7.5 | 12.3 |
HY1.5x8 | 1500 | 8000 | 14 | 1-5 | 11 | 14.8 |
HY1.5x10 | 1500 | 10000 | 17.7 | 1-5 | 11 | 16 |
HY1.5x11.8 | 1500 | 11800 | 21 | 1-5 | 15 | 17.5 |
HY1.5x15 | 1500 | 15000 | 26.5 | 1-5 | 15 | 19.2 |
HY1.8x10 | 1800 | 10000 | 25.5 | 1-5 | 15 | 18.1 |
HY1.8x11.8 | 1800 | 11800 | 30 | 1-5 | 18.5 | 20.7 |
HY1.8x15 | 1800 | 15000 | 38 | 1-5 | 18.5 | 26.3 |
HY1.8x18 | 1800 | 18000 | 45.8 | 1-5 | 22 | 31.2 |
HY2x11.8 | 2000 | 11800 | 37 | 1-4 | 18.5 | 28.2 |
HY2x15 | 2000 | 15000 | 47 | 1-4 | 22 | 33.2 |
HY2x18 | 2000 | 18000 | 56.5 | 1-4 | 22 | 39.7 |
HY2x20 | 2000 | 20000 | 62.8 | 1-4 | 22 | 44.9 |
HY2.2x11.8 | 2200 | 11800 | 44.8 | 1-4 | 22 | 30.5 |
HY2.2x15 | 2200 | 15000 | 53 | 1-4 | 30 | 36.2 |
HY2.2x18 | 2200 | 18000 | 68 | 1-4 | 30 | 43.3 |
HY2.2x20 | 2200 | 20000 | 76 | 1-4 | 30 | 48.8 |
HY2.4x15 | 2400 | 15000 | 68 | 1-4 | 30 | 43.7 |
HY2.4x18 | 2400 | 18000 | 81 | 1-4 | 37 | 53 |
HY2.4x20 | 2400 | 20000 | 91 | 1-4 | 37 | 60.5 |
HY2.4x23.6 | 2400 | 23600 | 109 | 1-4 | 45 | 69.8 |
HY2.8x18 | 2800 | 18000 | 111 | 1-3 | 45 | 62 |
HY2.8x20 | 2800 | 20000 | 123 | 1-3 | 55 | 65 |
HY2.8x23.6 | 2800 | 23600 | 148 | 1-3 | 55 | 70 |
HY2.8x28 | 2800 | 28000 | 172 | 1-3 | 75 | 75 |
HY3x20 | 3000 | 20000 | 14 | 1-3 | 55 | 75 |
HY3x23.6 | 3000 | 23600 | 170 | 1-3 | 75 | 85 |
HY3x28 | 3000 | 28000 | 198 | 1-3 | 90 | 91 |
HY3.2x23.6 | 3200 | 23600 | 193 | 1-3 | 90 | 112 |
HY3.2x32 | 3200 | 32000 | 257 | 1-3 | 110 | 129 |
HY3.6x36 | 3600 | 36000 | 366 | 1-3 | 132 | 164 |
HY3.8x36 | 3800 | 36000 | 408 | 1-3 | 160 | 187 |
HY4x36 | 4000 | 36000 | 452 | 1-3 | 160 | 195 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons