Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hc-339
Capaciteit: 15,000-100,000 (m3/a)
Hoofd Grondstoffen: Klei, Dunne modder, Schalie
Hoofdmateriaal: roterende oven, het roterende scherm, granulator,
Toepassing: Bouw, het Tuinieren
Het licht breidde Clay Aggregate Production Line uit, wanneer de grondstof klei of dunne modder is, de grafiek van de productiestroom zal zijn bestaat uit zich grondstoffenproces, het mengen, het korrelen, tussenvoegseltype roterende oven het branden proces, het koelen procédé, onderzoek en zakverpakking. Wanneer de grondstof schalie is, zal de grafiek van de productiestroom bestaat uit het verpletteren zijn, onderzoekend, enig roterende oven het branden proces, het koelen procédé, onderzoek en zakverpakking. De brandstof zou steenkool, aardgas, biomassabrandstof en enz. kunnen zijn.
TECHNISCHE Details:
Nr | Indicator | Eenheid | Waarde | ||||
1 | Capaciteit | m3/a | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 |
2 | Product | ||||||
LECA (Licht Uitgebreid Clay Aggregate) | m3/a | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 | |
3 | Hoofdbrandstof en grondstoffenconsumptie | ||||||
Klei | t/a | 8.800 | 14.700 | 20.500 | 29.400 | 58.800 | |
Schalie | t/a | 8.300 | 13.900 | 19.400 | 27.800 | 55.600 | |
Steenkool | t/a | 1.360 | 2.270 | 3.180 | 4.540 | 9.080 | |
4 | Machtsconsumptie | ||||||
Zoet water | t/a | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 6.000 | |
Macht | kWh/a | 187.500 | 312.500 | 875.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | |
5 | Werknemer Nodig Qty | a | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons