Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Hc-346
Ertskogelmolen wordt gebruikt voor het scheiden en screenen van verschillende ertsmineralen, het scheiden van ertstailing.Volgens de ontladingsmethode, de kogelmolen onderverdeeld in een droge en een natte molen.
1. Hoog slijpdoeltreffendheid, laag verbruik
2De fijnheid van het product is verstelbaar en uniform.
3- laag energieverbruik, lage slijtage, lage exploitatiekosten.
4. Kleine trillingen, laag geluid, milieuvriendelijk
5De voering is gemaakt van hoogwaardig slijtvast materiaal met hoge sterkte, slijtvastheid en lange levensduur.
Model (mm) | Rotatiesnelheid (r/min) | Gewicht van de bal (t) | Inlaatgrootte (mm) | Afvoergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Motorvermogen (kW) | Gewicht (t) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ750×750 | 40.56 | 0.5 | ¥20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 | Energiebesparende molen |
Φ900 × 3000 | 36 | 2.7 | ¥20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 | Droog type |
Φ900 × 3000 | 39 | 5.8 | ₹ 25 | 0.075-0.89 | 0.8-3.1 | 22 | 7.1 | natte rooster |
Φ1200×4500 | 33 | 13 | ₹ 25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 | natte rooster |
Φ1500×5700 | 30 | 25 | ₹ 25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 | natte rooster |
Φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ₹ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | natte overloop |
draagstukken
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Materiaal | Qty. | Deel | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sferische tegel (hoofdlaging) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | Hoofdlaging | Verschillende specificaties, verschillende materialen |
2 | Cylindervoering | ZGMn13 (Algemeen) | Zoals vereist | Cylinder | Verschillende specificaties, verschillende hoeveelheden |
3 | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ZGMn13 (Algemeen) | Zoals vereist | Cylinder | Verschillende specificaties, verschillende hoeveelheden |
4 | Molendeur (manhole cover) | ZGMn13 (Algemeen) | Zoals vereist | Cylinder | Verschillende specificaties, verschillende hoeveelheden |
5 | andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ZGMn13 (Algemeen) | Zoals vereist | Cylinder | Verschillende specificaties, verschillende hoeveelheden |
6 | Vervaardiging | 45#Smede | 1 | Transmissieapparaat | Verschillende eisen, verschillende materialen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons