Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC-559
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Roterende kogelmolen |
Capaciteit | 10,5-70 t/h |
Voedergrootte | met een breedte van niet meer dan 25 mm |
Kleur | aanpassen |
De roterende kogelmolen is een soort traditionele kogelmolenmachine.droog typeennat type, die door de gebruiker kan worden gekozen op basis van zijn werkelijke situatie.
Ons bedrijf gebruikt geavanceerde, controleerbare voedings- en ontladingstechnologie, gecombineerd met de eigen slijpmaterialen, uitgerust met slijpmiddelen (staalballen) van de juiste grootte.Wanneer de roterende kogelmolen het materiaal maalt, wordt het traditionele oppervlaktecontact veranderd in het lijncontact, wat resulteertmeer uniforme deeltjesgrootteenhogere output.
De roterende kogelmolen wordt veel gebruikt bij slijpwerkzaamheden met hoge eisen aan de uniformiteit van de eindprodukten in de vorm van eenvuurvaste, chemische, metallurgische en glazen industrieënIn de afgelopen jaren is het ook gebruikt in de zandproductie industrie van bouwsand.
Het slijpprincipe van de roterende kogelmolen verschilt van:
De roterende kogelmolen maakt gebruik van de roterende beweging van de cilinder om de slijpstaalballen te drijven om te vallen nadat ze een bepaalde hoogte hebben bereikt, waardoor eenzware slag en slijpwerkingop het materiaal.
Roterende kogelmolen bestaat uit:
Belangrijkste structurele voordelen:
Het vat is verdeeld in twee vaten met een rasterlaag aan het eind van de ontlading.droog roosterofnatte roosterroterende kogelmolenconfiguraties.
We bieden gratis proeven van onze roterende kogelmolen en kunnen verschillende bevoordelingsprocessen ontwerpen.
Specificatie (mm) | Capaciteit (t/h) | Effectief volume (m3) | Rotatiesnelheid (r/min) | Motorvermogen (kw) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|
φ900 × 2400 | 1.65-2.8 | 1.2 | 38.8 | 18.5 | 5.8 |
φ1200×2800 | 1.56-3.4 | 2.57 | 31 | 45 | 15 |
φ1500×2100 | 1.4-4.2 | 3.26 | 27.5 | 55 | 16 |
φ1500×3000 | 2.8-6 | 4.5 | 27.5 | 75 | 19 |
φ1500×4000 | 3.4-10 | 6.2 | 27.5 | 110 | 21 |
φ1800×3000 | - Vier tot negen.6 | 6.9 | 27.5 | 132 | 41 |
φ2100×3000 | 5.8-12.6 | 9 | 24.7 | 200 | 45 |
φ2400×3600 | 8.8-18.9 | 24.7 | 24.7 | 320 | 59 |
φ2700×3000 | 9-18 uur.5 | 22 | 22 | 355 | 77 |
φ2700×3600 | 11.7-25 | 22 | 22 | 400 | 83 |
φ2700×4500 | 14-31 | 22 | 22 | 500 | 90 |
φ3200×3600 | 17.3-36.8 | 25.6 | 19.8 | 630 | 123 |
φ3200×4500 | 22-44.6 | 32 | 19.8 | 800 | 134 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons