Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC-598
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Trillingsbalfabriek |
Capaciteit | 0,2-1t/h |
Voedingsmaat | Minder dan 25 mm |
Kleur | aanpassen |
Trillingsbalmolen, ook bekend als een vibrerende kogelmolen of vibrerende balfabriek, is een soort balfabriekmachine die de hoogfrequente trilling van de cilinder gebruikt om het slijpmedium in de cilinder impact te maken door het materiaal door een traagheid.
Trillingsbalmolen is een nieuw type zeer efficiënte en energiebesparende slijpapparatuur. Het heeft duidelijke voordelen ten opzichte van de traditionele roterende kogelmolen in het slijpen van fijne en ultra-finale poedermaterialen. De slijpefficiëntie van de vibrerende balfabriek kan worden verhoogd door2-5 keeren het energieverbruik kan worden verminderd door20% - 30%.
Trillingsbalmolen kan veel worden gebruikt in fijn poeder en ultrafijne poederverwerking in ertsdressing, bouwmaterialen, schurende materialen, chemische grondstoffen, metallurgie, elektrisch vermogen, speciale keramiek, refractaire materialen en andere industrieën. In de afgelopen jaren is de trillingsmolen veel gebruikt in de magnesiumindustrie omdat het het probleem van poederklikken en slijpen in het productieproces oplost.
De vibrerende kogelmolen bestaat voornamelijk uit chassis, lichaamssteun, deksel van geluidsisolatie, lichaam, vat, vibrator, voeringplaat, elastisch lager, slijpmedium en rijmotor.
Wanneer de trillingsbalmolen in bedrijf is, drijft de motor de vibrator aan met de excentrische hamer om de axiale rotatiebeweging te doen, waardoor het vat trilt. Het medium en de materialen worden omgedraaid en in het vat gedropt en de materialen worden verpletterd onder de impactkracht.
Model | Rotormodus | Power (kW) | Rollervolume (L) | Capaciteit uit (kg/h) | Voedingsmaat (mm) | Meergrootte (μm) ontladen | Trillingsfrequentie (r/min) | Amplitude (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 20000000000000000000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Model | Weglijpende manier | Motorkracht (kW) | Rollervolume (L) | Capaciteit (t/h) | Voedingsmaat (mm) | Grootte ontladen (mm) | Trillingsfrequentie (r/min) | Rotorsnelheid (r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2zm-50 | Droog, nat, open, sluiten | 11-18.5 | 50 | 0,3-0,8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-100 | Droog, nat, open, sluiten | 17-22 | 100 | 0,5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-200 | Droog, nat, open, sluiten | 22-37 | 200 | 0,5-2,5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-300 | Droog, nat, open, sluiten | 37-45 | 300 | 0,5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-400 | Droog, nat, open, sluiten | 45-55 | 400 | 0,5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-600 | Droog, nat, open, sluiten | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-800 | Droog, nat, open, sluiten | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm-1000 | Droog, nat, open, sluiten | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Droog, nat, open, sluiten | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2zm2000 | Droog, nat, open, sluiten | 75 × 2 | 20000000000000000000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons