Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC-619
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Grietbalmolen |
Capaciteit | 3-60 t/h |
Voedergrootte | met een breedte van niet meer dan 25 mm |
Kleur | aanpassen |
De roosterkogelmolen (grate discharge ball mill) is een kogelmolen die wordt gebruikt om verschillende ertsen en andere materialen te malen.Deze traditionele balfreesmachine heeft een gedwongen ertsontlading door een ertsontladingsrooster.
Hoewel de basisstructuur en het slijpproces vergelijkbaar zijn met die van de overloop-kogelmolen, verschilt de roosterontladingskogelmolen in de ontladingsstructuur.De ontlading is uitgerust met een roostervoering, waardoor materiaal wordt afgevoerd.
Belangrijkste kenmerken zijn:
De roosterkogelmolen bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen: loop, voedingsdeel, ontladingsdeel, lagers, transmissie- en smeersysteem.
Operatieproces:
Specificatie (mm) | Capaciteit (t/h) | Uitvoergrootte (mm) | Rotatiesnelheid (r/min) | Beperking van het vermogen van het slijpmedium (t) | Vermogen van de motor (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0.65-2 | 0.075-0.89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900 × 3000 | 1.1-3.5 | 0.075-0.89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200 × 2400 | 1.5-4.8 | 0.075-0.89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200×4500 | 1.6-5.8 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500×3000 | 2-5. | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500 × 5700 | 3.5-6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830×3000 | 4 tot 10 | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830×6400 | 6.5-15 | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100×3000 | 6.5-36 | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | 12-48 | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200×4500 | 9-45 | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200×6500 | 14-26 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15-28 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200 × 7500 | 15 tot 30 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400×3000 | 7-50 | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700×4000 | 22 tot 80 | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700×4500 | 26 tot 90 | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600×8500 | 45.8-256 | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65 tot en met 248 | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500×6400 | 84-306 | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | 118 tot 500 | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500×8500 | 148-615 | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons