Place of Origin:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Slijpmiddelen (slijpballetjes van staal) |
GEBRUIK | slijpen |
Materiaal | legering |
OEM-producten | Accepteer. |
Het slijpmedium is een soort drager die wordt gebruikt in kogelmolen, cementmolen, mineraalmolen en andere apparatuur om materialen te slijpen.met een breedte van niet meer dan 15 mmDe materialen voor de vervaardiging van dergelijke slijpmiddelen zijn voornamelijk special verwerkte gietijzerlegeringen, gelegeerde ronde stalen, enz.
Naam | Graad | Oppervlakhardheid (HRC) | Hardheid in bulk (HRC) | Invalwaarde ((Ak:J/cm2) | Metallografische structuur | Valende bal Impact Vermoeidheidsduur (hoogte 3,5 meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroefballen met een laag chroomgehalte (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45 tot 50 | 45-49 | ≥ 15 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 12 | P+C | |||
P-Pearliet, C-carbide | |||||||
Met een hoog chroomgehalte | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Met een hoog chroomgehalte | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Met een hoog chroomgehalte | ZQRC17-ZQCR19 | 60 tot 65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensite, C-carbide |
Graad | Model ((mm) | Oppervlakhardheid (HRC) | Inwendige hardheid ((HRC)) | Hardheid in bulk (HRC) | Invalwaarde ((Ak:J/cm2) | Metallografische structuur | Valende bal Impact Vermoeidheidsduur (hoogte 3,5 meter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60 tot 65 | 59-64 | 60 tot 65 | ≥ 13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60 tot 65 | 58-63 | 60 tot 65 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45 tot 50 | 47-52 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45 tot 50 | ≥ 13 | M+B+C | ||
M-Martensite, C-carbide |
Naam | Graad | Oppervlakhardheid (HRC) | Hardheid in bulk (HRC) | Invalwaarde ((Ak:J/cm2) | Metallografische structuur |
---|---|---|---|---|---|
Gegote slijpsilpen met een laag chroomgehalte | ZQCR1-ZQCR3 | 45 tot 50 | 45-49 | ≥ 15 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 15 | P+C | |
P-Pearliet, C-carbide |
Naam | Graad | Oppervlakhardheid (HRC) | Invalwaarde ((Ak:J/cm2) | Metallografische structuur |
---|---|---|---|---|
met een breedte van niet meer dan 30 mm | SGFC=1 | 50 tot 60 | ≥ 11 | M+B+C |
M-Martensite, B-Bainite, P-Pearlite, C-Carbide |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons