Place of Origin:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Dubbele Kegel Draaiende Vacuümdroger |
Capaciteit | 100-5000L |
Materiaal | SS Staal |
OEM | Accepteren |
Condities | Nieuw |
Hengyang Industry produceert hoogwaardige dubbele kegel draaiende vacuümdrogers voor het drogen van poeder tegen concurrerende prijzen in China. De machine wordt typisch verwarmd door stoom of warmteoverdrachtolie om vocht in materialen te verdampen.
Dynamische dubbele kegel draaiende vacuümdrogermachine voor het drogen van poeder en korrels is geschikt voor grondstoffen die geconcentreerd, gemengd en gedroogd moeten worden bij lage temperatuur (bijvoorbeeld biochemie) in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.
Vooral van toepassing op grondstoffen die gekenmerkt worden door gemakkelijke oxidatie, vervluchtiging, hittegevoeligheid, sterke stimulatie en toxiciteit, en waarbij het niet is toegestaan om het kristal aan de binnenkant te vernietigen tijdens het droogproces.
De kegelvormige container draait langzaam terwijl de grondstof erin continu wordt gemengd. Het materiaal maakt een complexe impactbeweging in de container om een uniforme menging te bereiken.
De grondstof wordt gemengd en gedroogd onder vacuüm. De daling van de stoomdruk zorgt ervoor dat het vocht (oplosmiddel) op het oppervlak van de grondstoffen verzadigd raakt en verdampt. Het oplosmiddel wordt afgevoerd via een vacuümpomp en teruggewonnen.
Binnenvocht (oplosmiddel) van de grondstof infiltreert, verdampt en wordt continu afgevoerd. Deze drie stappen worden non-stop uitgevoerd, waardoor het drogen in korte tijd wordt voltooid.
Warmtebron (lage druk stoom of geleidende olie) gaat door de afgesloten mantel. De warmte wordt overgedragen op de grondstof om materialen in de binnenmantel van de kegelcontainer te drogen.
Model | Totaal Volume | Capaciteit | Verwarmingsgebied | Motor/Snelheid | Containerdruk | Manteldruk | Totaal Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100L | ≤50L | 1.16m² | 0.75kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 800kg |
DVD-200 | 200L | ≤100L | 1.5m² | 1.1kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 950kg |
DVD-350 | 350L | ≤175L | 2.0m² | 1.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1100kg |
DVD-500 | 500L | ≤250L | 2.63m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1200kg |
DVD-750 | 750L | ≤375L | 3.5m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1500kg |
DVD-1000 | 1000L | ≤500L | 4.61m² | 3kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 2800kg |
DVD-1500 | 1500L | ≤750L | 5.58m² | 4kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3300kg |
DVD-2000 | 2000L | ≤1000L | 7.5m² | 5.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3600kg |
DVD-3000 | 3000L | ≤1500L | 9.6m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 6400kg |
DVD-4000 | 4000L | ≤2000L | 12.1m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 7500kg |
DVD-4500 | 4500L | ≤2250L | 13.8m² | 15kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 8600kg |
DVD-5000 | 5000L | ≤2500L | 15.2m² | 18.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 9800kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons