Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC600
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materialen | SS staal |
| Toepassing | Vermenging van poeder |
| Capaciteit | 10 tot 1000 l |
| Model | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal volume (L) | 10 tot 30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Effectief volume (L) | 5 tot 15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Maximaal laadgewicht (kg) | 5 tot 20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| Spindel snelheid (rpm) | 29 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Vermogen van de motor (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Inlaatvermogen | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Totale draaihoogte (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
| Gewicht (kg) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
| Algemene afmeting (mm) L/W/H | 800 × 400 × 1200 | 1800 × 600 × 1500 | 2200×650×1700 | 2320×720×1800 | 2450 × 720 × 2000 | 3000 × 900 × 2300 | 3300 × 1200 × 2600 | 3800 × 1200 × 2900 | 4100 × 1800 × 3100 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons