Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC601
Document:
De kogelmolen wordt veel gebruikt in de mineralenclassificatie, cement, vuurvaste materialen, glas, aardewerk en chemische industrieën. Geschikt voor het malen van alle soorten rotsen en materialen, werkt het via droge of natte processen.
Dit horizontale roterende apparaat wordt aangedreven door een extern tandwielsysteem. Materialen komen gelijkmatig de maalruimte binnen via de spil. De kamer bevat trapvoeringen, rimpelvoeringen en verschillende specificaties van stalen kogels. Centrifugale kracht van de rotatie van de trommel tilt de stalen kogels op om materialen te impacten en te malen, die vervolgens via het bord worden afgevoerd om het proces te voltooien.
Bestaaande uit een voedingsgedeelte, afvoerdeel, draaigedeelte en aandrijfgedeelte (inclusief reductiemotor, klein aandrijftandwiel, elektromotor en besturing), beschikt de machine over een spil van gegoten staal en een afneembare voering. Het tandwiel maakt gebruik van gietfrezen, terwijl de trommel een slijtvaste voering heeft voor duurzaamheid. Verkrijgbaar in zowel droge als natte varianten om verschillende materialen en afvoermethoden te accommoderen.
| Model | Rotatiesnelheid van de schaal (tpm) | Kogellading (t) | Voedingsgrootte (mm) | Afvoergrootte (mm) | Capaciteit (t/u) | Motorvermogen (kW) | Totaal gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
| Dia900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
| Dia1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Dia1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Dia1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Dia1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
| Dia1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Dia1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Dia1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
| Dia1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
| Dia1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Dia1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Dia2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
| Dia2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Dia2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
| Dia2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
| Dia2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
| Dia2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
| Dia2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Dia2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Dia2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
| Dia2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
| Dia2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Kleine reserveonderdelen worden verpakt in multiplex dozen, terwijl grotere componenten waterbestendige verpakkingsmaterialen gebruiken.
Zhengzhou Hengyang Industrial Co., Ltd. biedt uitgebreide velddiensten en on-site analyse om de werking van kogelmolens te optimaliseren. Wij zijn gespecialiseerd in complete maalsysteemprojecten en bieden technische ondersteuning voor breken, malen, poederscheiding en gerelateerde processen. Onze diensten omvatten trainingsprogramma's en innovatieve oplossingen om de efficiëntie van de fabriek te maximaliseren.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons