Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC752
| TH Ringketting Emmerlift | ||||||||||
| Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| Emmer Type | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Capaciteit m³/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| Emmerbreedte mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Emmer Volume | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
| Emmer Steek mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| Emmer Snelheid | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | ||||||
| Ketting (diameter×steek) mm | 14×50 | 14×50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 22×86 | 22×86 | 26×92 | 26×92 | 30×108 |
| Ketting Aantal | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Ketting Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aandrijfpulley Diameter/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Enkele Ketting Breukbelasting | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
| Snelheid hoofdas (r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| Max. Materiaal Deeltjesgrootte mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons