Place of Origin:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Model Number:
HC-621
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Ultrafijne poedermalmachine |
Capaciteit | 2-20 t/h |
Kleur | Aanpassen |
Voorwaarde | Nieuw |
OEM-producten | Accepteer. |
De micro-poedermolens van de HGM-serie zijn uitrustingen die speciaal zijn ontworpen voor klanten die een ultrafijn poeder moeten produceren.die stof en geluid kan verminderenHet gehele productieproces heeft minimale milieueffecten.
De voor de verkoop beschikbare ultrafijne poedermaling onder hoge druk bestaat hoofdzakelijk uit:
Optionele hulpmiddelen omvatten hefmachine, opslagbak, elektrische bedieningskast, poedervoerder en breekmachine.
Het te verpletteren materiaal komt in de freeskamer van de ultrafijnmalende pulveriseringsmolen en wordt vervolgens met een spatel opgehaald.en wordt verpletterd en tussen de freesrol en de freesring gestreeptDe ventilator blaast de wind in de slijpkamer en blaast het poeder in de analysator voor luchtselectie.Het gekwalificeerde fijn poeder komt met de luchtstroom in de cycloonpoedercollector van het eindproduct terecht., wordt gescheiden van de lucht en wordt uit de lozingshaven afgevoerd om het eindproduct te worden.
Model | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 | HGM1680 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringdiameter ((mm) | 800 | 930 | 1035 | 1035 | 1300 | 1680 |
Ringnummer (laag) | 3 | 3-4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nummer van de rol ((stuk) | 21 | 24 tot 32 | 27 | 34-36 | 40-44 | 30 tot 40 |
Hoofdwalssnelheid ((rpm) | 230 tot 240 | 200 tot 220 | 180-200 | 180-200 | 135 tot en met 155 | 120-130 |
Invoergrootte ((mm) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Voltooide maat ((μm/mes) | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 5-47 | 100-9 |
Capaciteit ((t/h) | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 0.8-8.5 | 0.9-12 | 3.8-30 |
Algemene afmeting ((L*W*H, m) | 13.9x4x6.2 | 14.7x4.8x7.2 | 18x4,6x8.6 | 18x4,6x8.6 | 14x9x10.25 | 26.3 maal 7.5 maal 11.9 |
Motorvermogen ((KW) | 145-165 | 175-192 | 263 | 263 | 378-408 | 550-610 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons