Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Hengyang
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
HC-624
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | luchtstraalfabrieken |
Toepassing | Ultrafijn poeder |
Capaciteit | 200-1500 kg/uur |
Kleur | Aanpassen |
OEM-producten | Accepteer. |
Airjet molens zijn een van de belangrijkste ultrafijne poedermalingsapparatuur. Ze zijn ideaal voor fijne, hoogzuivere en hoogwaardige materialen. Ze kunnen poeders met d97 = 3-5μm produceren.De productie varieert van tientallen kilogrammen tot enkele tonnen per uur.
Gebruikt voor:
Air Classifier-molen worden veel gebruikt in de niet-metalen minerale industrie.
Met hoogwaardige classificatoren kunnen producten van d97 = 5-7 μm worden geproduceerd.
Parameter/model | MQW03 | MQW06 | MQW010 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsgrootte ((mm) | < 1 | < 2 | < 2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
Productiecapaciteit ((kg/h) | 0.3~10 | 10 tot 150 | 20 tot 300 | 40 tot 600 | 100 tot 900 | 200 tot 1200 | 500 tot 2000 | 800 tot 3000 | 1500~6000 | 2000 ~ 8000 | 4000 tot 12000 |
Deeltjesgrootte ((D97:μm) | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 | 3 ~ 45 |
Klassificatiemotor (kw) | 2.2 | 3 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | Geliefd zijn, 15/11 | 15/7.5x3 | 7.5x3 | 11x3 | 15x3 | 15x4 | 15x6 |
Luchtverbruik ((m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Luchtdruk ((Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons